【修正版】AKB48第5回選抜総選挙の速報! 運営不手際で票修正し順位に変化が!
(05/27)
今月22日に発表された「第5回AKB48選抜総選挙」の速報で、システム不備による重複投票で一部順位が修正されたことが26日、分かった。
同日更新されたAKB48の公式ページで、
「調査及び精査を行ったところ、速報集計時で545票、本日(5月26日)16時30分時点で1,129票の重複投票が認められました」
と報告。
AKB48の32ndシングル選抜総選挙の投票サイトである「NMB48 MOBILE」のスマートフォン端末で、仕様上の問題があると説明した。
この不具合を受けて、運営側は重複票の課金に対する返金と、第3者機関による重複票の修正作業を実施。
「NMB48 MOBILE」での投票受付を27日夕刻まで一時停止する措置を取った。
この結果、NMB48・山田菜々(やまだなな=21)が45位から47位へ転落。
AKB48兼SKE48の大場美奈(おおばみな=21)が46位から45位へ上昇、SKE48・山下ゆかり(やましたゆかり=17)が47位から46位に上昇する結果となった。
修正により2つ順位を落とした山田は27日深夜、Google+で、
「私ほんとに運がないのかむいてないのか。。」
と落胆。
しかし、すぐに頭の整理はついたようで、
「まぁどうなろうと、私は最後まで信じると決めたので大丈夫です。
なんというか、そんなことに左右されるのは私らしくない!
結果は結果だもんね」
「急に知ってびっくりしたけど、そんなん気にすることないね!」
と切り替えている。
修正後の票数・順位変化は以下の通り。(石森)
●第5回選抜総選挙 速報
※【】は修正された票数
※順位・得票数は修正後
1位 指原莉乃 28,516票 【-47】
2位 渡辺麻友 14,868票 【-17】
3位 大島優子 13,993票 【-7】
4位 松井珠理奈 13,639票 【-17】
5位 柏木由紀 12,875票 【-12】
6位 松井玲奈 12,163票 【-14】
7位 島崎遥香 11,817票 【-15】
8位 柴田阿弥 11,513票 【-17】
9位 横山由依 10,596票 【-20】
10位 渡辺美優紀 9,123票 【-40】
11位 須田亜香里 8,750票 【-3】
12位 宮澤佐江 8,560票 【-7】
13位 山本彩 8,061票 【-36】
14位 板野友美 7,406票 【-1】
15位 篠田麻里子 7,123票 【-3】
16位 木崎ゆりあ 6,888票 【-3】
17位 松村香織 6,603票 【-13】
18位 高橋.みなみ 6,596票 【-2】
19位 小林亜実 6,533票 【-3】
20位 小嶋陽菜 6,495票 【-7】
21位 梅本まどか 6,051票 【-4】
22位 梅田彩佳 6,023票 【-7】
23位 薮下柊 5,530票 【-9】
24位 兒玉遥 5,091票 【-5】
25位 斉藤真木子 5,050票 【-1】
26位 峯岸.みなみ 4,866票 【-9】
27位 入山杏奈 4,863票 【-1】
28位 高柳明音 4,822票 【-2】
29位 大矢真那 4,699票 【-4】
30位 中西優香 4,650票 【-4】
31位 上西恵 4,632票 【-8】
32位 松本梨奈 4,490票 【-3】
33位 川栄李奈 4,455票 【-2】
34位 古川愛李 4,382票 【-10】
35位 武藤十夢 4,187票 【-8】
36位 片山陽加 4,117票 【-1】
37位 高城亜樹 4,110票 【-4】
38位 北原里英 3,502票 【-5】
39位 矢方美紀 3,274票 【-3】
40位 磯原杏華 3,271票 【-1】
41位 多田愛佳 3,254票 【-5】
42位 田島芽瑠 3,077票 【-3】
43位 木下有希子 3,069票 【-3】
44位 市川美織 2,947票 【-1】
45位 大場美奈 2,866票 【-2】(46位から45位へ)
46位 山下ゆかり 2,862票 【-2】(47位から46位へ)
47位 山田菜々 2,854票 【-18】(45位から47位へ)
48位 金子栞 2,819票 【-2】
49位 森保まどか 2,809票 【0】
50位 前田亜美 2,760票 【-1】
51位 朝長美桜 2,738票 【-2】
52位 藤江.れいな 2,708票 【-2】
53位 菊地.あやか 2,703票 【-1】
54位 倉持明日香 2,698票 【-1】
55位 岩立沙穂 2,685票 【0】
56位 石田晴香 2,661票 【-4】
57位 岡本尚子 2,660票 【0】
58位 阿部.マリア 2,594票 【-1】
59位 矢倉楓子 2,529票 【-6】
60位 鈴木紫帆里 2,492票 【0】
61位 宮脇咲良 2,481票 【-1】
62位 岩佐美咲 2,406票 【0】
63位 田野優花 2,393票 【-1】
64位 木本花音 2,274票 【-1】
同日更新されたAKB48の公式ページで、
「調査及び精査を行ったところ、速報集計時で545票、本日(5月26日)16時30分時点で1,129票の重複投票が認められました」
と報告。
AKB48の32ndシングル選抜総選挙の投票サイトである「NMB48 MOBILE」のスマートフォン端末で、仕様上の問題があると説明した。
この不具合を受けて、運営側は重複票の課金に対する返金と、第3者機関による重複票の修正作業を実施。
「NMB48 MOBILE」での投票受付を27日夕刻まで一時停止する措置を取った。
この結果、NMB48・山田菜々(やまだなな=21)が45位から47位へ転落。
AKB48兼SKE48の大場美奈(おおばみな=21)が46位から45位へ上昇、SKE48・山下ゆかり(やましたゆかり=17)が47位から46位に上昇する結果となった。
修正により2つ順位を落とした山田は27日深夜、Google+で、
「私ほんとに運がないのかむいてないのか。。」
と落胆。
しかし、すぐに頭の整理はついたようで、
「まぁどうなろうと、私は最後まで信じると決めたので大丈夫です。
なんというか、そんなことに左右されるのは私らしくない!
結果は結果だもんね」
「急に知ってびっくりしたけど、そんなん気にすることないね!」
と切り替えている。
修正後の票数・順位変化は以下の通り。(石森)
●第5回選抜総選挙 速報
※【】は修正された票数
※順位・得票数は修正後
1位 指原莉乃 28,516票 【-47】
2位 渡辺麻友 14,868票 【-17】
3位 大島優子 13,993票 【-7】
4位 松井珠理奈 13,639票 【-17】
5位 柏木由紀 12,875票 【-12】
6位 松井玲奈 12,163票 【-14】
7位 島崎遥香 11,817票 【-15】
8位 柴田阿弥 11,513票 【-17】
9位 横山由依 10,596票 【-20】
10位 渡辺美優紀 9,123票 【-40】
11位 須田亜香里 8,750票 【-3】
12位 宮澤佐江 8,560票 【-7】
13位 山本彩 8,061票 【-36】
14位 板野友美 7,406票 【-1】
15位 篠田麻里子 7,123票 【-3】
16位 木崎ゆりあ 6,888票 【-3】
17位 松村香織 6,603票 【-13】
18位 高橋.みなみ 6,596票 【-2】
19位 小林亜実 6,533票 【-3】
20位 小嶋陽菜 6,495票 【-7】
21位 梅本まどか 6,051票 【-4】
22位 梅田彩佳 6,023票 【-7】
23位 薮下柊 5,530票 【-9】
24位 兒玉遥 5,091票 【-5】
25位 斉藤真木子 5,050票 【-1】
26位 峯岸.みなみ 4,866票 【-9】
27位 入山杏奈 4,863票 【-1】
28位 高柳明音 4,822票 【-2】
29位 大矢真那 4,699票 【-4】
30位 中西優香 4,650票 【-4】
31位 上西恵 4,632票 【-8】
32位 松本梨奈 4,490票 【-3】
33位 川栄李奈 4,455票 【-2】
34位 古川愛李 4,382票 【-10】
35位 武藤十夢 4,187票 【-8】
36位 片山陽加 4,117票 【-1】
37位 高城亜樹 4,110票 【-4】
38位 北原里英 3,502票 【-5】
39位 矢方美紀 3,274票 【-3】
40位 磯原杏華 3,271票 【-1】
41位 多田愛佳 3,254票 【-5】
42位 田島芽瑠 3,077票 【-3】
43位 木下有希子 3,069票 【-3】
44位 市川美織 2,947票 【-1】
45位 大場美奈 2,866票 【-2】(46位から45位へ)
46位 山下ゆかり 2,862票 【-2】(47位から46位へ)
47位 山田菜々 2,854票 【-18】(45位から47位へ)
48位 金子栞 2,819票 【-2】
49位 森保まどか 2,809票 【0】
50位 前田亜美 2,760票 【-1】
51位 朝長美桜 2,738票 【-2】
52位 藤江.れいな 2,708票 【-2】
53位 菊地.あやか 2,703票 【-1】
54位 倉持明日香 2,698票 【-1】
55位 岩立沙穂 2,685票 【0】
56位 石田晴香 2,661票 【-4】
57位 岡本尚子 2,660票 【0】
58位 阿部.マリア 2,594票 【-1】
59位 矢倉楓子 2,529票 【-6】
60位 鈴木紫帆里 2,492票 【0】
61位 宮脇咲良 2,481票 【-1】
62位 岩佐美咲 2,406票 【0】
63位 田野優花 2,393票 【-1】
64位 木本花音 2,274票 【-1】
関連ニュース
元AKB48谷口めぐ、出演舞台観に来たオタクファンの暴走に呆れブチギレ!?AKB48篠崎彩奈がJリーガー・渡邊凌磨と熱愛! 結婚も視野に!
元AKB48大場美奈とソフトバンク・石川柊太が結婚! お互いに苦労人!
AKB48の新センター・小栗有以の歌が下手すぎ! 「恋チュン」で音痴ぶり晒す!
AKB48メンバーがステージから転落で後頭骨骨折! 運営側の安全管理不足か!
関連テレビニュース
注目ワード
【人物】AKB48 | 山田菜々 | 大場美奈 | 山下ゆかり
【キーワード】
第5回選抜総選挙 AKB48 修正 SKE48 総選挙 結果 NMB48 選抜総選挙 選抜 山田菜々 票数 大場美奈
【ニュースカテゴリ】
エンタメ
出産 破局 離婚 失言 ジャニーズ 熱愛 結婚 妊娠 不祥事 暴言
最新エンタメニュース
サイトのご案内へ
無制限99円 取り放題[TOP]
JASRAC許諾番号
6834131007Y41011
Blau
6834131007Y41011
Blau